Under-five children with underweight by sex and district, 2014

2014
Male Female Difference in underweight rate (Female-Male)
Aileu 22.4% 22.4% 0.1
Ainaro 36.6% 40.4% 3.7
Baucau 36.7% 13.2% -23.5
Bobonaro 40.9% 37.6% -3.3
Covalima 45.7% 28.4% -17.4
Dili 28.8% 26.6% -2.3
Ermera 38.0% 23.6% -14.4
Lautém 32.2% 31.9% -0.3
Liquiçá 36.1% 22.8% -13.3
Manufahi 30.2% 36.3% 6.1
Manatuto 34.7% 16.8% -17.9
Oecussi 49.9% 40.9% -9.0
Viqueque 41.1% 30.7% -10.4
download file

Download