Under-five children with stunting by sex and district, 2014

2014
Male Female Difference in stunting rate (Female - Male)
Aileu 50.0% 45.7% -4.3
Ainaro 57.3% 45.6% -11.7
Baucau 54.4% 38.2% -16.2
Bobonaro 62.7% 49.2% -13.5
Covalima 61.2% 47.2% -14.1
Dili 43.5% 36.2% -7.3
Ermera 59.1% 46.4% -12.7
Lautém 52.8% 42.2% -10.7
Liquiçá 60.5% 48.0% -12.5
Manufahi 49.3% 50.2% 0.9
Manatuto 48.7% 38.4% -10.4
Oecussi 62.4% 60.3% -2.1
Viqueque 44.0% 38.8% -5.1
download file

Download