Tertiary Gross Enrollment Rate (GER) by sex and district, 2007 and 2014

2007 2014
Male Female Difference in GER (Female-Male) Male Female Difference in GER (Female-Male)
Aileu 0% 0% 0.0 1.7% 1.9% 0.2
Ainaro 0% 0% 0.3 3.4% 5.7% 2.2
Baucau 9% 7% -2.5 3.3% 6.3% 3.0
Bobonaro 0% 0% 0.0 2.7% 2.4% -0.3
Covalima 0% 0% 0.0 4.2% 1.6% -2.6
Dili 16% 14% -1.8 41.2% 35.8% -5.5
Ermera 1% 1% 0.5 3.1% 2.3% -0.8
Lautém 18% 4% -13.8 2.4% 1.1% -1.3
Liquiçá 4% 7% 3.6 1.9% 2.2% 0.3
Manufahi 0% 0% 0.0 6.9% 9.0% 2.1
Manatuto 0% 2% 2.3 0.6% 1.0% 0.3
Oecussi 6% 4% -2.8 7.2% 5.6% -1.6
Viqueque 0% 0% 0.0 3.7% 1.9% -1.9
download file

Download