Senior Secondary Gross Enrollment Rate (GER) by sex and district, 2007 and 2014

2007 2014
Male Female Difference in GER (Female-Male) Male Female Difference in GER (Female-Male)
Aileu 14% 15% 0.9 63.6% 43.4% -20.2
Ainaro 47% 58% 11.3 66.5% 57.0% -9.5
Baucau 49% 51% 2.0 55.3% 73.1% 17.7
Bobonaro 16% 14% -1.3 40.2% 33.3% -7.0
Covalima 52% 60% 8.2 58.9% 70.9% 11.9
Dili 75% 87% 12.8 114.9% 112.2% -2.8
Ermera 47% 17% -30.0 34.7% 29.6% -5.1
Lautém 62% 61% -0.4 45.3% 28.5% -16.9
Liquiçá 31% 24% -7.4 51.9% 67.2% 15.3
Manufahi 83% 43% -40.1 44.0% 78.0% 34.0
Manatuto 19% 18% -1.1 49.1% 26.7% -22.4
Oecussi 34% 34% 0.4 44.2% 39.8% -4.4
Viqueque 41% 67% 26.7 61.9% 60.2% -1.7
download file

Download