Primary Gross Enrollment Rate (GER) by sex and district, 2007 and 2014

2007 2014
Male Female Difference in GER (Female-Male) Male Female Difference in GER (Female-Male)
Aileu 76% 80% 4.6 118.2% 126.1% 7.9
Ainaro 89% 78% -11.6 137.5% 133.2% -4.2
Baucau 85% 70% -14.8 115.1% 124.0% 8.9
Bobonaro 91% 113% 21.7 120.0% 122.1% 2.1
Covalima 95% 107% 12.5 131.6% 136.0% 4.3
Dili 113% 101% -12.2 108.0% 106.6% -1.4
Ermera 64% 62% -1.9 131.3% 111.3% -20.0
Lautém 93% 107% 14.2 142.5% 115.3% -27.2
Liquiçá 84% 70% -14.2 128.8% 125.3% -3.4
Manufahi 77% 76% -1.6 127.1% 111.9% -15.2
Manatuto 103% 127% 23.4 134.6% 131.1% -3.5
Oecussi 57% 68% 10.9 123.5% 122.7% -0.7
Viqueque 88% 83% -4.7 133.4% 134.7% 1.3
download file

Download