Junior Secondary Gross Enrollment Rate (GER) by sex and district, 2007 and 2014

2007 2014
Male Female Difference in GER (Female-Male) Male Female Difference in GER (Female-Male)
Aileu 61% 84% 22.7 86.0% 90.3% 4.3
Ainaro 74% 74% -0.6 57.0% 68.4% 11.4
Baucau 100% 93% -7.1 100.2% 71.6% -28.6
Bobonaro 67% 56% -11.4 65.8% 74.5% 8.7
Covalima 140% 89% -51.5 85.7% 80.1% -5.6
Dili 95% 103% 8.3 115.5% 95.9% -19.5
Ermera 66% 50% -15.9 61.9% 67.6% 5.7
Lautém 133% 65% -68.0 64.2% 79.3% 15.1
Liquiçá 98% 41% -57.7 71.6% 62.6% -9.0
Manufahi 104% 93% -11.2 101.6% 109.7% 8.1
Manatuto 92% 85% -7.5 108.5% 66.7% -41.9
Oecussi 57% 52% -5.1 56.9% 48.3% -8.7
Viqueque 51% 55% 4.0 80.6% 84.3% 3.7
download file

Download